Bohuslän
Sverigeföraren
Se även Göteborg
Sveriges mesta klätterområde sträcker sig ifrån Göteborg i söder upp till Norska gränsen i norr. Bjuder på omväxlande klättring allt ifrån hårda sportklättringsleder till ljuva spricklinjer i benhård granit av bästa kvalitet. Se även http://www.bohusbergen.se
Var väldigt nogrann med att följa uppställda accessregler när ni besöker Bohuslän. Det finns ett flertal områden där det är mycket känsligt. Var försiktig, så kan fler uppleva Bohuslänsk granit.
| Amborseberget | (stub) |
| Anråsberget | (stub) |
| Bjällansås | (stub) |
| Björkberget | (stub) |
| Bläckhall | |
| Brackeberget | (stub) |
| Brappersberget | |
| Bräckeberget | (stub) |
| Bullberget | (stub) |
| Buråsen | |
| Ekeberget | (stub) |
| Enerbacken | (stub) |
| Fedjan | (stub) |
| Finnsbo | (stub) |
| Fjällbäcken | Ett ganska brett isfall beroende på tillväxt, grad 4-5 och ca 50m högt som bjuder på fin isklättring. Isfallet ligger nära Bohusläns klätterklubbs klubbstuga, syns från stugan och vägen. Det går bra att parkera vid stugan och gå över till isfallet |
| Fossen | (stub) |
| Galgeberget | |
| Granitgrottan | (stub) "Granitgrotta" |
| Grankullen | (stub) |
| Grebbestad | (stub) |
| GÃ¥rvik | (stub) |
| Hallinden | |
| Hammaråsberget | (stub) |
| Havsten | (stub) |
| Herrestad | (stub) |
| Holkedalskilen | (stub) |
| Holländaröd | |
| Hunnebo Klåva | (stub) |
| Huseberget | (stub) |
| Häller | |
| HÃ¥le | (stub) |
| HÃ¥ljuteberget | (stub) |
| Höjden | (stub) |
| Kleven | (stub) |
| Korpkullen | (stub) |
| Korpåsberget | (stub) |
| Kråkberget | (stub) |
| Kungsklyftan | (stub) |
| Kvarneberget | (stub) |
| Källsberget (Bohuslän) | (stub) |
| Lassehaga | (stub) |
| Lilla torget | (stub) |
| Lillknipen | (stub) |
| Mollön | (stub) |
| Munkedal | Populärt och bra område med ca 4 fina isar. Området är relativt issäkert och det växer ofta till is varje år. Isfallen är mellan 15-40m långa och är i graderna mellan WI 3-5. De flesta lederna går att topprepsklättra då det går en stig så att man kan komma upp på berget. |
| Möhättan | (stub) |
| Nordberget | (stub) |
| Nordens ark | |
| Osterodberget | (stub) |
| Pärleporten | Pärleporten är en vacker västvänd vägg i botten av Åbyfjorden som säkerligen alla förbipasserande uppmärksammat men som de flesta inte klättrat på. Klippan utvecklades så sent som 2005 och har fram till idag 10st leder. Klippan är inte särskilt nybörjarvänlig även om föraren visar 5+. För att trivas här bör du vara god för grad 7 och för att älska stället bör du klättra grad 8 eller 9, först då kommer Pärleporten fram i all sin praktfullhet. |
| Radholmsberget | (stub) |
| Ramneberget | (stub) |
| Rimnersvallen | (stub) |
| Rågårdsdal | |
| Rödsberget | |
| Rödön | (stub) |
| Rörvik | (stub) |
| Samneröd | (stub) |
| Sjöhäller | |
| Skansberget (Uddevalla) | (stub) |
| Skogenberget | (stub) |
| Skomakarberget | (stub) |
| Skyggeberg (Sotenäs) | (stub) |
| Skyggeberget | (stub) |
| Skälefjall | |
| Skärhäll | (stub) |
| Smålinden | (stub) |
| Smögen | |
| Smögenbryggorna | (stub) |
| Smögenklipporna | (stub) |
| Sparöd | Berget ligger precis nordost om Bovallstrand och fågelvägen (=cykelvägen) är det inte mer än 1,5 km till bryggcafét. Parkering för bil ligger 400 meter norr om klippan – du promenerar sedan en grusväg upp till berget. Inga bilar får ställas mellan parkeringen och klippan. Marken ägs av Sotenäs kommun. Ivar Fjeldbo är den kontaktperson vi utnyttjat. Granitväggen är knappt hundra meter bred och vägghöjden 15-25 meter. Solen börja komma in i väggen först vid 13-tiden – så Sparöd är ett bra alternativ en varm dag. Från toppen har du en strålande utsikt över Bottnafjorden, och havet – från Valön i norr till SoteBonde i söder. |
| Spelmansberget | (stub) |
| Storberget | (stub) |
| Stranderäng | (stub) |
| Stuveröd | (stub) |
| Svaneberg | (stub) |
| Svanvik | (stub) |
| Svenneby | (stub) |
| Tjörnbroklippan | (stub) |
| Tullboden | (stub) |
| Tyberget | (stub) |
| Tåsteröds lille vann | (stub) |
| Tåsteröds vatten | (stub) |
| Ulorna | |
| Valboröset | (stub) |
| Vallberget (Uddevalla) | (stub) |
| Vetteberget | |
| Vettekullen | |
| Vikskile | (stub) |
| Vindön | (stub) |
| Vinternberget | (stub) |
| Vintveten | (stub) |
| Vrångarö | |
| Vägga | (stub) |
| Välseröd | (stub) |
| Älberget | (stub) |
| Änghagen | (stub) |
| Ävja | (stub) |
| Örnbacken | (stub) |
| Östberget | (stub) |
Skriv ut ▼
Skapa PDF
Wiki-verktyg ▼
Om Sverigeföraren ▼